Sikaflex® 291i
Sikaflex®-291i erfüllt die Brandschutz-Anforderungen der Internationalen Maritimen Organisation (IMO).
Eigenschaften
- Wheelmark geprüft
- Einkomponentig
- Hochelastisch
- Geruchsarm
- Nicht korrosiv
- Überlackierbar;
- Breites Haftspektrum
- Lösemittelfrei und sehr geringer VOC-Gehalt
- Geringer Isocyanat-Gehalt
|
Artikelnummer
|
Farbe
|
Hautbildungszeit
|
Gebindegröße
|
Gebindeart
|
|---|---|---|---|---|
| 109409808 | weiß | ca. 40 min | 300 ml | Kartusche |
| 109487381 | weiß | ca. 60 min | 100 ml | Tube |
| 109487383 | schwarz | ca. 60 min | 100 ml | Tube |
| 109408842 | weiß | ca. 60 min | 300 ml | Beutel |
| 109409648 | holzbraun | ca. 60 min | 300 ml | Kartusche |
| 109409331 | stahlgrau | ca. 60 min | 300 ml | Kartusche |
| 109408845 | schwarz | ca. 60 min | 300 ml | Kartusche |
| 109408838 | weiß | ca. 60 min | 600 ml | Beutel |
| 109409333 | stahlgrau | ca. 60 min | 600 ml | Beutel |
| 109408854 | schwarz | ca. 60 min | 600 ml | Beutel |
| Zusatzinformation | |
|---|---|
| Technologie | 1-K PU |
| min. Temperatur (°C) | -40 °C |
| max. Temperatur (°C) | +90 °C |
| Viskosität | standfest |