Sikaflex® 252
Eigenschaften
- Gute Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen
- Geeignet auch bei hohen dynamischen Belastungen
- Gute spaltfüllende Eigenschaften
| 
Artikelnummer
 | 
Technologie
 | 
Farbe
 | 
Gebindegröße
 | 
Gebindeart
 | 
|---|---|---|---|---|
| 11001375 | 1-K PU | weiß | 300 ml | Kartusche | 
| 11001376 | 1-K-PU | rot, RAL 3000 | 300 ml | Kartusche | 
| 11007195 | 1-K PU | schwarz | 300 ml | Kartusche | 
| 11001372 | 1-K PU | weiß | 600 ml | Beutel | 
| 11028193 | 1-K PU | schwarz | 600 ml | Beutel | 
| 11007194 | 1-K PU | schwarz | 600 ml | Beutel | 
| Zusatzinformation | |
|---|---|
| min. Temperatur (°C) | -40 °C | 
| max. Temperatur (°C) | +90 °C | 
| Viskosität | pastös | 
| Hautbildungszeit | ca. 40 min | 
 Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt