TEROSON® MS 930
Eigenschaften
- Farben: weiß, grau oder schwarz
- feuchtigkeitshärtend
- thixotrope
- eignet sich für viele Anwendungen mit einer Vielzahl von Werkstoffen
- eichelastisches Produkt
- erzielt hervorragende UV- und Witterungsbeständigkeit
- erfüllt die Anforderungen der UL QMFZ2 für elektrische Sicherheit
| 
Artikelnummer
 | 
Farbe
 | 
min. Temperatur (°C)
 | 
max. Temperatur (°C)
 | 
Hautbildungszeit
 | 
Härte Shore A
 | 
Gebindegröße
 | 
Gebindeart
 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1012496647 | |||||||
| 1012496648 | weiß | -50°C | +80°C | 20min | 27 | 310 ml | Beutel (Btl) | 
| 1012496649 | weiß | -50°C | +80°C | 20min | 27 | 570 ml | Beutel (Btl) | 
| 1012497114 | weiß | -50°C | +80°C | 20min | 27 | 20 kg | Hobbock (Hob) | 
| 1012496651 | |||||||
| 1012496673 | |||||||
| 1012496672 | grau | -50°C | +80°C | 20min | 27 | 570 ml | Beutel (Btl) | 
| 1012469975 | achatgrau | -50°C | +80°C | 20min | 27 | 310 ml | Düsenkartusche (DK) | 
| 101421051 | achatgrau | -50°C | +80°C | 20min | 27 | 570 ml | Beutel (Btl) | 
| 1012496652 | schwarz | -50°C | +80°C | 20min | 27 | 310 ml | Düsenkartusche (DK) | 
| 1012496653 | schwarz | -50°C | +80°C | 20min | 27 | 310 ml | Beutel (Btl) | 
| 1012496654 | schwarz | -50°C | +80°C | 20min | 27 | 570 ml | Beutel (Btl) | 
| 1012460018 | schwarz | -50°C | +80°C | 27 | 20 kg | Hobbock (Hob) | 
 Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt