TEROSON® RB 81 flaches Dichtband
Teroson RB 81 (ehemals Terostat 81) wird aufgrund seiner ausgezeichneten Haftung auf gereinigten Flächen metallischer und nichtmetallischer Werkstoffe für zahlreiche Anwendungsfälle verwendet.
Anwendungsgebiete
- Hochbau - Kleben von Dachplatten und Wärmedämmplatten, Dichten und Wandverkleidungen
- Fertigteilbau - Zusammenfügen vorgefertigter Bauteile
- Behälterbau - Dichten von Verkleidungsblechen
- Kühlhausbau - Dichten der Außenisolierung
- Lüftungstechnik - Dichten von Luftschächten und Klimaanlagen
- Reparaturen und Wartungsarbeiten an Caravans und Wohnmobilen
| 
Artikelnummer
 | 
Farbe
 | 
Temperaturbeständigkeit
 | 
Länge in m
 | 
Breite in mm
 | 
Stärke in mm
 | 
Dichte
 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101079044 | schwarz | -40°C / +80°C | 40 | 15 | 1.5 | ca. 1,26g/cm³ | 
| 101142152 | -40 °C/ +80 °C | 40 | 20 | 1,5 | ca. 1,26 g/cm³ | |
| 101329798 | schwarz | -40°C / +80°C | 40 | 25 | 1.5 | ca. 1,26g/cm³ | 
| 101150327 | schwarz | -40°C / +80°C | 40 | 40 | 1.5 | ca. 1,26g/cm³ | 
| 101150365 | schwarz | -40°C / +80°C | 30 | 15 | 2 | ca. 1,26g/cm³ | 
| 101142150 | schwarz | -40°C / +80°C | 50 | 2 | ca. 1,26g/cm³ | |
| 101150325 | schwarz | -40°C / +80°C | 200 | 10 | 2 | ca. 1,26g/cm³ | 
| 101150304 | schwarz | -40°C / +80°C | 30 | 20 | 2 | ca. 1,26g/cm³ | 
| 101192520 | schwarz | -40°C / +80°C | 30 | 30 | 2 | ca. 1,26g/cm³ | 
| 101078998 | schwarz | -40°C / +80°C | 20 | 60 | 2 | ca. 1,26g/cm³ | 
| Zusatzinformation | |
|---|---|
| Technologie | Butylkautschuk |