Ottoseal S110
Eigenschaften
- sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- ausgezeichnete Frühbeanspruchbarkeit
- hoch abriebfest und schlierenfrei
- anstrichverträglich nach DIN 52452 (nicht überstreichbar)
- klebfreie OberflächeSehr gute Haftung auf vielen Untergründen, z.T. in Verbindung mit Primer
- nicht korrosiv
- fungizid ausgerüstet
- verträglich mit PVB-Folien entsprechend den Kriterien der ift-Richtlinie DI-02/1
- Dehnspannungswert bei 100 % (DIN 53504, S3A): 0,4 N/mm²
| 
Artikelnummer
 | 
Farbe
 | 
|---|---|
| 1260018 | transparent | 
| 1260120 | transparent-grau | 
| 1260017 | weiß | 
| 1260033 | sandbeige | 
| 1260114 | jasmin | 
| 1260026 | verkehrsweiß (RAL 9016) | 
| 1260121 | seidengrau | 
| 1260035 | silbergrau | 
| 1260122 | manhatten | 
| 1260032 | Kiefer | 
| 1260014 | braun | 
| 1260088 | schokobraun | 
| 1260022 | schokobraun | 
| 1260016 | Eiche dunkel | 
| 1260019 | dunkelgrau | 
| 1260037 | grau-anthrazit | 
| 1260015 | schwarz | 
| Zusatzinformation | |
|---|---|
| Aushärtungssystem von Silikonen | neutral vernetzend | 
| min. Temperatur (°C) | -40°C | 
| max. Temperatur (°C) | +180°C | 
| Hautbildungszeit | ca. 10 min | 
| Gebindeart | Kartusche | 
| Gebindegröße | 310 ml | 
| Chemische Basis | 1-K Silikon | 
 Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt