Klebstoff-Akkupistolen
Sollte die von Ihnen gewünschte Pistole hier nicht aufgelistet sein, fragen Sie diese bitte einfach gezielt an:
info@hillmann-geitz.de oder
per Telefon: 0421-83 95 1-0
Eigenschaften
- präzise Klebstoffdosierung
 - ohne Kabel/ ohne Druckluftschlauch
 - hochwertige Akkus für langfristige Nutzung
 - für Kartuschen und Beutel
 
| 
 
Artikelnummer
 
 | 
 
Produkt
 
 | 
 
Zubehör für
 
 | 
 
Gewicht
 
 | 
 
Gebindeart
 
 | 
 
Gebindegröße
 
 | 
 
Länge in cm
 
 | 
 
Farbe
 
 | 
 
Mischverhältnis (Volumen)
 
 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821003 | Milwaukee® C18 PCG/310C | für 290/ 310 ml 1K-Kartuschen | 2,3 kg | 290 ml/ 310 ml | rot | |||
| 821063 | COX™ Electraflow™ Plus 310 EU | für 310 ml-Kartuschen | 2,38 kg | 310 ml | schwarz | |||
| 8511800 | makita Akku-Kartuschenpistole | für Patronen und Folienbeutel | 1,7 kg + Akku | 300 ml/ 600 ml | 404 mm | blau | ||
| 1230019 | EasiPower™ Plus Combi | für 310 ml- Kartuschen/ 400 ml-Beutel | 310 ml - 400 ml | schwarz | ||||
| 821084 | COX™ ElectraFlow™ Plus Combi 400 | für 310/ 400 ml Karuschen/Beutel | 310 ml - 400 ml | schwarz | ||||
| 821079 | Meritool PowerPush 7000 400-M | für 400 - 490 ml-Doppelkartuschen | 3,7 kg | 400 ml - 490 ml | grau/ schwarz | 1:1, 2:1, 4:1 und 10:1 | ||
| 821062 | COX™ ElectraFlow™ DualUltra VBE 400 | für 400 - 490 ml-Doppelkartuschen | 3,8 kg | 400 ml - 490 ml | schwarz | 1:1, 2:1, 4:1 und 10:1 | ||
| 821002 | Milwaukee® C18 PCG/600A | für 600 ml-Folienbeutel | 2,8 kg | 600 ml | rot | |||
| 110012 | Sikaflex® Dispenser 1800 | für 1800 ml-Schlauchbeutel | Akkupistole | 1800 ml | silber/ Aluminium | 
| Zusatzinformation | |
|---|---|
| VE | 1 Stück |