tesafix 4965
Eigenschaften
- gute Klebkraft auf verschiedenen Kunststoffen wie ABS und sogar EPDM aus, da es sehr beständig gegen Weichmacher ist.
- UL-gelistet unter MH/18055
Anwendungen
- für Montage von ABS-Teilen in der KFZ-Industrie
- zum selbstklebend Ausrüsten von Gummi und EPDM-Profilen
- Leistenverklebung in der Möbelindustrie
- Verschließen von Isolierrohrschalen
- Display- (z.B. für Handys) und Schilderverklebung
- Ausrüstung von Bleiprofilen
- Cabrioverdeckverklebung
- Endlosverklebung von Alu-Blechen
| 
Artikelnummer
 | 
Breite in mm
 | 
|---|---|
| 1214965500900 | 9 | 
| 1214965501200 | 12 | 
| 1214965501500 | 15 | 
| 1214965501900 | 19 | 
| 1214965502500 | 25 | 
| 1214965503800 | 38 | 
| 1214965505000 | 50 | 
| 12149655010000 | 100 | 
| 12149655060500 | 605 | 
| 12149655013700 | 1370 | 
| Zusatzinformation | |
|---|---|
| Farbe | transparent | 
| Länge in m | 50 | 
| Träger | PET-Film | 
| Klebmasse | modifiziertes Acrylat | 
| Gesamtdicke mm | 0,205 | 
| max. Temperatur (°C) | +100 °C | 
 Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt