Polycarbonat Platte Exolon®
Sie sind absolut hagelsicher und reduzieren durch eine sehr stabile Bauweise das Bruchrisiko bei Montage und Transport.
Eigenschaften
- extrem leicht
- robust
- hochtransparent
- gute Schlagzähigkeit
- absolut hagelsicher
|
Artikelnummer
|
Länge in mm
|
Breite in mm
|
Stärke in mm
|
|---|---|---|---|
| 502010 | 2050 mm | 1250 mm | 1 mm |
| 502020 | 2050 mm | 1250 mm | 2 mm |
| 502030 | 2050 mm | 1250 mm | 3 mm |
| 502040 | 2050 mm | 1250 mm | 4 mm |
| 502050 | 2050 mm | 1250 mm | 5 mm |
| 502060 | 2050 mm | 1250 mm | 6 mm |
| 502080 | 2050 mm | 1250 mm | 8 mm |
| 502100 | 2050 mm | 1250 mm | 10 mm |
| 502120 | 2050 mm | 1250 mm | 12 mm |
| 50202G | 3050 mm | 2050 mm | 2 mm |
| 50203G | 3050 mm | 2050 mm | 3 mm |
| 50204G | 3050 mm | 2050 mm | 4 mm |
| 50205G | 3050 mm | 2050 mm | 5 mm |
| 50206G | 3050 mm | 2050 mm | 6 mm |
| 50208G | 3050 mm | 2050 mm | 8 mm |
| 50212G | 3050 mm | 2050 mm | 12 mm |
| 50215G | 3050 mm | 2050 mm | 15 mm |
| Zusatzinformation | |
|---|---|
| Farbe | transparent |
| Material | PC |
| min. Temperatur (°C) | -40 °C |
| max. Temperatur (°C) | +115 °C |
| Dichte | 1,20 g/cm³ |