Hartpapier Platte
Es wird z.B. als Tischplatte für Labortische, Frontverkleidungen im Innenbereich und Grundplatten bei Schalteinrichtungen verwendet.
Eigenschaften
- gute mechanische Festigkeit,
- sehr gut isolierend bis Isolierstoffklasse E (120°C),
- gute elektrische Eigenschaften im Niederspannungsbereich
|
Artikelnummer
|
Stärke in mm
|
|---|---|
| 40441000.30 | 0,3 |
| 40441000.50 | 0,5 |
| 40441001.50 | 1,5 |
| 40441002 | 2,0 |
| 40441003 | 3,0 |
| 40441004 | 4,0 |
| 40441005 | 5,0 |
| 40441006 | 6,0 |
| 40441008 | 8,0 |
| 40441010 | 10,0 |
| 40441012 | 12,0 |
| 40441015 | 15,0 |
| 40441018 | 18,0 |
| 40441020 | 20,0 |
| 40441025 | 25,0 |
| Zusatzinformation | |
|---|---|
| Qualität | HP |
| Farbe | braun |
| Länge in mm | 1100 |
| Breite in mm | 1050 |
| max. Temperatur (°C) | +120°C |
| Dichte | 1,40 |