Hartgewebe Platte 2082
Eigenschaften:
sehr gute mechanische Eigenschaft,
gute elektrische Eigenschaft,
leicht spangebend zu bearbeiten,
gute Beständigkeit gegen Öl, Benzin,
abriebfest,
thermisch hoch belastbar
|
Artikelnummer
|
Länge in mm
|
Breite in mm
|
Stärke in mm
|
|---|---|---|---|
| 404420100 | 2000 mm | 1000 mm | 1,0 mm |
| 4044201.5 | 2050 mm | 1050 mm | 1,5 mm |
| 404420200 | 2050 mm | 1050 mm | 2,0 mm |
| 404420300 | 2050 mm | 1050 mm | 3,0 mm |
| 404420400 | 2050 mm | 1050 mm | 4,0 mm |
| 404420500 | 2050 mm | 1050 mm | 5,0 mm |
| 404420600 | 2050 mm | 1050 mm | 6,0 mm |
| 404420800 | 2050 mm | 1050 mm | 8,0 mm |
| 404421000 | 2050 mm | 1050 mm | 10,0 mm |
| 404421200 | 2050 mm | 1050 mm | 12,0 mm |
| 404422501 | 2050 mm | 1050 mm | 25,0 mm |
| Zusatzinformation | |
|---|---|
| Farbe | braun |
| Material | Phenolharz-Baumwollfeingewebe |
| Qualität | HGW |
| max. Temperatur (°C) | +110 °C |
| Dichte | 1,40 g/cm³ |