Acrylglasplatte XT
|
Artikelnummer
|
Länge in mm
|
Breite in mm
|
Stärke in mm
|
|---|---|---|---|
| 501015 | 2050 mm | 1250 mm | 1.5 mm |
| 501020 | 2050 mm | 1250 mm | 2 mm |
| 501030 | 2050 mm | 1250 mm | 3 mm |
| 501040 | 2050 mm | 1250 mm | 4 mm |
| 501050 | 2050 mm | 1250 mm | 5 mm |
| 501060 | 2050 mm | 1250 mm | 6 mm |
| 501080 | 2050 mm | 1250 mm | 8 mm |
| 501100 | 2050 mm | 1525 mm | 10 mm |
| 501120 | 2050 mm | 1525 mm | 12 mm |
| 501150 | 2050 mm | 1525 mm | 15 mm |
| 501051 | 3050 mm | 2050 mm | 5 mm |
| 501061 | 2050 mm | 2050 mm | 6 mm |
| 501081 | 3050 mm | 2050 mm | 8 mm |
| 501101 | 3050 mm | 2050 mm | 10 mm |
| 501200 | 3050 mm | 2050 mm | 20 mm |
| 501250 | 3050 mm | 2050 mm | 25 mm |
| Zusatzinformation | |
|---|---|
| Farbe | transparent |
| Material | PMMA |
| min. Temperatur (°C) | -20 °C |
| max. Temperatur (°C) | +80 °C |
| Dichte | 1.19 g/cm³ |