Acrylglasplatte XT
Artikelnummer
|
Stärke in mm
|
Länge in mm
|
Breite in mm
|
---|---|---|---|
501015 | 1.5 | 2050 | 1250 |
501020 | 2 | 2050 | 1250 |
501030 | 3 | 2050 | 1250 |
501040 | 4 | 2050 | 1250 |
501050 | 5 | 2050 | 1250 |
501060 | 6 | 2050 | 1250 |
501080 | 8 | 2050 | 1250 |
501100 | 10 | 2050 | 1525 |
501120 | 12 | 2050 | 1525 |
501150 | 15 | 2050 | 1525 |
501051 | 5 | 3050 | 2050 |
501061 | 6 | 2050 | 2050 |
501081 | 8 | 3050 | 2050 |
501101 | 10 | 3050 | 2050 |
501200 | 20 | 3050 | 2050 |
501250 | 25 | 3050 | 2050 |
Zusatzinformation | |
---|---|
Qualität | PMMA |
Farbe | transparent |
min. Temperatur (°C) | -20°C |
max. Temperatur (°C) | +80°C |
Dichte | 1.19 |