Polycarbonat Platte Makrolon® von EXOLON®
Sie sind absolut hagelsicher und reduzieren durch eine sehr stabile Bauweise das Bruchrisiko bei Montage und Transport.
Eigenschaften
- extrem leicht
- robust
- hochtransparent
- gute Schlagzähigkeit
- absolut hagelsicher
|
Artikelnummer
|
Stärke in mm
|
Länge in mm
|
Breite in mm
|
|---|---|---|---|
| 502010 | 1 | 2050 | 1250 |
| 502020 | 2 | 2050 | 1250 |
| 502030 | 3 | 2050 | 1250 |
| 502040 | 4 | 2050 | 1250 |
| 502050 | 5 | 2050 | 1250 |
| 502060 | 6 | 2050 | 1250 |
| 502080 | 8 | 2050 | 1250 |
| 502100 | 10 | 2050 | 1250 |
| 502120 | 12 | 2050 | 1250 |
| 50202G | 2 | 3050 | 2050 |
| 50203G | 3 | 3050 | 2050 |
| 50204G | 4 | 3050 | 2050 |
| 50205G | 5 | 3050 | 2050 |
| 50206G | 6 | 3050 | 2050 |
| 50208G | 8 | 3050 | 2050 |
| 50212G | 12 | 3050 | 2050 |
| 50215G | 15 | 3050 | 2050 |
| Zusatzinformation | |
|---|---|
| Qualität | PC |
| Farbe | transparent |
| min. Temperatur (°C) | -40°C |
| max. Temperatur (°C) | +115°C |
| Dichte | 1,20 |