Polyamid Platte
gute Ermüdungsfestigkeit,
hohes mechanisches Dämpfungsvermögen,
gute Gleit- und Notlaufeigenschaften,
gute elektrische Isoliereigenschaft,
gute Zerspanbarkeit,
hohe Verschleißfestigkeit
|
Artikelnummer
|
Breite in mm
|
Stärke in mm
|
|---|---|---|
| 50500.5n | 1000 mm | 0,5 mm |
| 50501n | 1000 mm | 1 mm |
| 50501.5n | 1000 mm | 1,5 mm |
| 50502n | 1000 mm | 2 mm |
| 50503n | 1000 mm | 3 mm |
| 50504n | 1000 mm | 4 mm |
| 50505n | 1000 mm | 5 mm |
| 50506n | 1000 mm | 6 mm |
| 50508n | 600 mm | 8 mm |
| 50510n | 600 mm | 10 mm |
| 50512n | 600 mm | 12 mm |
| 50515n | 1000 mm | 15 mm |
| 50520n | 1000 mm | 20 mm |
| 50525n | 1000 mm | 25 mm |
| Zusatzinformation | |
|---|---|
| Farbe | natur |
| Material | PA |
| Länge in mm | 2000 mm |
| min. Temperatur (°C) | -30 °C |
| max. Temperatur (°C) | +85 °C |
| Dichte | 1,14 g/cm³ |