PTFE Platte
Eigenschaften:
extrem hohe Chemikalien-, Hydrolyse und UV-Beständigkeit,
sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme,
hohe Wärmeausdehnung,
sehr gutes Gleitverhalten,
sehr hohe Temperaturbeständigkeit
|
Artikelnummer
|
Länge in mm
|
Breite in mm
|
Stärke in mm
|
|---|---|---|---|
| 503301 | 1000 mm | 600 mm | 30,0 mm |
| 503300 | 1000 mm | 1000 mm | 30,0 mm |
| 50300.50 | 1200 mm | 1200 mm | 0,5 mm |
| 503010 | 1200 mm | 1200 mm | 1,0 mm |
| 50301.50 | 1200 mm | 1200 mm | 1,5 mm |
| 503020 | 1200 mm | 1200 mm | 2,0 mm |
| 503030 | 1200 mm | 1200 mm | 3,0 mm |
| 503040 | 1200 mm | 1200 mm | 4,0 mm |
| 503050 | 1200 mm | 1200 mm | 5,0 mm |
| 503060 | 1200 mm | 1200 mm | 6,0 mm |
| 503100 | 1200 mm | 1200 mm | 10,0 mm |
| 503120 | 1200 mm | 1200 mm | 12,0 mm |
| Zusatzinformation | |
|---|---|
| Farbe | weiß |
| Material | PTFE |
| min. Temperatur (°C) | -150 °C |
| max. Temperatur (°C) | +250 °C |
| Dichte | 2,20 g/cm³ |