PTFE Platte
Eigenschaften:
extrem hohe Chemikalien-, Hydrolyse und UV-Beständigkeit,
sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme,
hohe Wärmeausdehnung,
sehr gutes Gleitverhalten,
sehr hohe Temperaturbeständigkeit
|
Artikelnummer
|
Länge in mm
|
Breite in mm
|
|---|---|---|
| 503301 | 1000 | 600 |
| 503300 | 1000 | 1000 |
| 50300.50 | 1200 | 1200 |
| 503010 | 1200 | 1200 |
| 50301.50 | 1200 | 1200 |
| 503020 | 1200 | 1200 |
| 503030 | 1200 | 1200 |
| 503040 | 1200 | 1200 |
| 503050 | 1200 | 1200 |
| 503060 | 1200 | 1200 |
| 503100 | 1200 | 1200 |
| 503120 | 1200 | 1200 |
| Zusatzinformation | |
|---|---|
| Qualität | PTFE |
| Farbe | weiß |
| min. Temperatur (°C) | -150°C |
| max. Temperatur (°C) | +250°C |
| Dichte | 2,20 |