PVC-Schlauch glasklar, mit Gewebe
|
Artikelnummer
|
Schlauch-Innendurchmesser
|
Wandstärke mm
|
Betriebsdruck (bar)
|
|---|---|---|---|
| 31301004x3 | 4 mm | 3 mm | 25 bar |
| 31301005x3 | 5 mm | 3 mm | 25 bar |
| 31301006x3 | 6 mm | 3 mm | 25 bar |
| 31301008x3 | 8 mm | 3 mm | 16 bar |
| 31301009x3 | 9 mm | 3 mm | 16 bar |
| 31301010x3 | 10 mm | 3 mm | 16 bar |
| 31301012x4.5 | 12 mm | 4,5 mm | 10 bar |
| 31301012.5x3 | 12,5 mm | 3 mm | 10 bar |
| 31301013x3.5 | 13 mm | 3,5 mm | 10 bar |
| 31301016x4 | 16 mm | 4 mm | 10 bar |
| 31301019x3.5 | 19 mm | 3,5 mm | 10 bar |
| 31301019x4 | 19 mm | 4 mm | 10 bar |
| 31301019x5 | 19 mm | 5 mm | 10 bar |
| 31301022x3.5 | 22 mm | 3,5 mm | |
| 31301025x4.5 | 25 mm | 4,5 mm | 7 bar |
| 31301030x4 | 30 mm | 4 mm | 7 bar |
| 31301032x5 | 32 mm | 5 mm | 7 bar |
| 31301038x5 | 38 mm | 5 mm | 7 bar |
| 31301050x5 | 50 mm | 5 mm | 7 bar |
| 31301050x8 | 50 mm | 8 mm | 7 bar |
| Zusatzinformation | |
|---|---|
| Farbe | farblos, klar |