PVC-Schlauch, glasklar

PVC-Schlauch, glasklar
 
Artikelnummer
InnenØ mm
Wandstärke mm
Temperaturbeständigkeit
Farbe
Druckbereich bar
31300002x1 2 1 -20C / +60°C farblos, klar kfr. 13bar
31300003x1 3 1 -20C / +60°C farblos, klar kfr. 9,5bar
31300003x1.5 3 1.5 -20C / +60°C farblos, klar kfr. 12,5bar
31300004x1 4 1 -20C / +60°C farblos, klar kfr. 7,5bar
31300004x1.5 4 1.5 -20C / +60°C farblos, klar kfr. 10,5bar
31300004x2 4 2 -20C / +60°C farblos, klar kfr. 12,5bar
31300005x1 5 1 -20C / +60°C farblos, klar kfr. 6bar
31300005x1.5 5 1.5 -20C / +60°C farblos, klar kfr. 8,5bar
31300005x2 5 2 -20C / +60°C farblos, klar kfr. 10,5bar
31300006x1 6 1 -20C / +60°C farblos, klar kfr. 5,5bar
31300006x1.5 6 1.5 -20C / +60°C farblos, klar kfr. 7,5bar
31300006x2 6 2 -20C / +60°C farblos, klar kfr. 9,5bar
31300006x3 6 3 -20C / +60°C farblos, klar kfr. 12,5bar
31300007x2 7 2 -20C / +60°C farblos, klar kfr. 8,5bar
31300008x2 8 2 -20C / +60°C farblos, klar kfr. 7,5bar
31300008x1.5 8 1.5 -20C / +60°C farblos, klar kfr. 6bar
31300009x1.5 9 1.5 -20C / +60°C farblos, klar kfr. 5bar
31300009x2 9 2 -20C / +60°C farblos, klar kfr. 6,5bar
31300010x1.5 10 1.5 -20C / +60°C farblos, klar kfr. 4,5bar
31300010x2 10 2 -20C / +60°C farblos, klar kfr. 6bar
31300010x3 10 3 -20C / +60°C farblos, klar kfr. 8,5bar
31300012x2 12 2 -20C / +60°C farblos, klar kfr. 5bar
31300012x3 12 3 -20C / +60°C farblos, klar kfr. 7,5bar
31300013x2 13 2 -20C / +60°C farblos, klar kfr. 5bar
31300013x3 13 3 -20C / +60°C farblos, klar kfr. 7bar
31300014x2 14 2 -20C / +60°C farblos, klar kfr. 4,5bar
31300015x2 15 2 -20C / +60°C farblos, klar kfr. 7,5bar
31300016x3 16 3 -20C / +60°C farblos, klar kfr. 6bar
31300018x2 18 2 -20C / +60°C farblos, klar kfr. 3,5bar
31300018x3 18 3 -20C / +60°C farblos, klar kfr. 5bar
31300019x3 19 3 -20C / +60°C farblos, klar kfr. 5bar
31300019x3.5 19 3.5 -20C / +60°C farblos, klar kfr. 5,5bar
31300020x3 20 3 -20C / +60°C farblos, klar kfr. 4,5bar
31300020x4
31300022x3 22 3 -20C / +60°C farblos, klar kfr. 4,5bar
31300025x4 25 4 -20C / +60°C farblos, klar kfr. 5bar
31300027x3 27 3 -20C / +60°C farblos, klar kfr. 3,5bar
31300030x4 30 4 -20C / +60°C farblos, klar kfr. 4bar
31300032x5 32 5 -20C / +60°C farblos, klar kfr. 5bar
31300035x5 35 5 -20C / +60°C farblos, klar kfr. 4,5bar
31300038x5 38 5 -20C / +60°C farblos, klar kfr. 4bar
31300040x5 40 5 -20C / +60°C farblos, klar kfr. 4bar
31300045x5 45 5 -20C / +60°C farblos, klar kfr. 3,5bar
31300050x5 50 5 -20C / +60°C farblos, klar kfr. 3bar
31300055x4.5 55 4.5 -20C / +60°C farblos, klar kfr. 2,5bar
31300060x5 60 5 -20C / +60°C farblos, klar kfr. 2,5bar
31300019x4 19 4 -20C / +60°C farblos, klar kfr. 6,5bar
31300025x3 25 3 -20C / +60°C farblos, klar kfr. 4bar
31300070x5 70 5 -20C / +60°C farblos, klar kfr. 2,5bar
31300090x5 90 5 -20C / +60°C farblos, klar kfr. 2,1bar
31300007x1 7 1 -20C / +60°C farblos, klar kfr. 4,5bar
31300007x1.5 7 1.5 -20C / +60°C farblos, klar kfr. 6,5bar
31300020x2 20 2 -20C / +60°C farblos, klar kfr. 3bar
31300002x0.5 2 0.5 farblos, klar
31300080x5 80 5 -20C / +60°C farblos, klar kfr. 2,3bar
31300000.5x0.25 0.5 0.25 farblos, klar
31300032x4 32 4 -20C / +60°C farblos, klar kfr. 4bar
31300040x4 40 4 -20C / +60°C farblos, klar kfr. 3bar
31300032x3.5 32 3.5 -20C / +60°C farblos, klar
31300001x0.4 1 0.4 farblos, klar
31300019x2.5 19 2.5 -20C / +60°C farblos, klar kfr. 2,5bar
31300012x1.5 12 1.5 -20C / +60°C farblos, klar kfr. 4bar
Zum Seitenanfang