PTFE Rundstab
Eigenschaften:
extrem hohe Chemikalien-, Hydrolyse und UV-Beständigkeit,
sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme,
hohe Wärmeausdehnung,
sehr gutes Gleitverhalten,
sehr hohe Temperaturbeständigkeit
Artikelnummer
|
Länge in mm
|
Durchmesser in mm
|
---|---|---|
51003004 | 1000 | 4 |
51003006 | 1000 | 6 |
51003008 | 1000 | 8 |
51003010 | 1000 | 10 |
51003012 | 1000 | 12 |
51003015 | 1000 | 15 |
51003018 | 1000 | 18 |
51003020 | 1000 | 20 |
51003025 | 1000 | 25 |
51003030 | 1000 | 30 |
51003035 | 1000 | 35 |
51003040 | 1000 | 40 |
51003050 | 1000 | 50 |
51003060 | 1000 | 60 |
51003065 | 1000 | 65 |
51003070 | 1000 | 70 |
51003080 | 1000 | 80 |
51003090 | 1000 | 90 |
51003100 | 1000 | 100 |
51003110 | 1000 | 110 |
51003120 | 1000 | 120 |
51003125 | 1000 | 125 |
51003130 | 1000 | 130 |
51003160 | 300 | 160 |
51003200 | 1000 | 200 |
Zusatzinformation | |
---|---|
Qualität | PTFE |
Farbe | weiß |
min. Temperatur (°C) | -150°C |
max. Temperatur (°C) | +250°C |
Dichte | 2,20 |