PTFE Rundstab
Eigenschaften:
extrem hohe Chemikalien-, Hydrolyse und UV-Beständigkeit,
sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme,
hohe Wärmeausdehnung,
sehr gutes Gleitverhalten,
sehr hohe Temperaturbeständigkeit
|
Artikelnummer
|
Durchmesser in mm
|
Länge in mm
|
|---|---|---|
| 51003004 | 4 | 1000 |
| 51003006 | 6 | 1000 |
| 51003008 | 8 | 1000 |
| 51003010 | 10 | 1000 |
| 51003012 | 12 | 1000 |
| 51003015 | 15 | 1000 |
| 51003018 | 18 | 1000 |
| 51003020 | 20 | 1000 |
| 51003025 | 25 | 1000 |
| 51003030 | 30 | 1000 |
| 51003035 | 35 | 1000 |
| 51003040 | 40 | 1000 |
| 51003050 | 50 | 1000 |
| 51003060 | 60 | 1000 |
| 51003065 | 65 | 1000 |
| 51003070 | 70 | 1000 |
| 51003080 | 80 | 1000 |
| 51003090 | 90 | 1000 |
| 51003100 | 100 | 1000 |
| 51003110 | 110 | 1000 |
| 51003120 | 120 | 1000 |
| 51003125 | 125 | 1000 |
| 51003130 | 130 | 1000 |
| 51003160 | 160 | 300 |
| 51003200 | 200 | 1000 |
| Zusatzinformation | |
|---|---|
| Qualität | PTFE |
| Farbe | weiß |
| min. Temperatur (°C) | -150°C |
| max. Temperatur (°C) | +250°C |
| Dichte | 2,20 |