PTFE Rundstab
Eigenschaften:
extrem hohe Chemikalien-, Hydrolyse und UV-Beständigkeit,
sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme,
hohe Wärmeausdehnung,
sehr gutes Gleitverhalten,
sehr hohe Temperaturbeständigkeit
|
Artikelnummer
|
Länge in mm
|
Durchmesser in mm
|
|---|---|---|
| 51003004 | 1000 mm | 4 mm |
| 51003006 | 1000 mm | 6 mm |
| 51003008 | 1000 mm | 8 mm |
| 51003010 | 1000 mm | 10 mm |
| 51003012 | 1000 mm | 12 mm |
| 51003015 | 1000 mm | 15 mm |
| 51003018 | 1000 mm | 18 mm |
| 51003020 | 1000 mm | 20 mm |
| 51003025 | 1000 mm | 25 mm |
| 51003030 | 1000 mm | 30 mm |
| 51003035 | 1000 mm | 35 mm |
| 51003040 | 1000 mm | 40 mm |
| 51003050 | 1000 mm | 50 mm |
| 51003060 | 1000 mm | 60 mm |
| 51003065 | 1000 mm | 65 mm |
| 51003070 | 1000 mm | 70 mm |
| 51003080 | 1000 mm | 80 mm |
| 51003090 | 1000 mm | 90 mm |
| 51003100 | 1000 mm | 100 mm |
| 51003110 | 1000 mm | 110 mm |
| 51003120 | 1000 mm | 120 mm |
| 51003125 | 1000 mm | 125 mm |
| 51003130 | 1000 mm | 130 mm |
| 51003160 | 300 mm | 160 mm |
| 51003200 | 1000 mm | 200 mm |
| Zusatzinformation | |
|---|---|
| Farbe | weiß |
| Material | PTFE |
| min. Temperatur (°C) | -150 °C |
| max. Temperatur (°C) | +250 °C |
| Dichte | 2,20 g/cm³ |