Kunststoffspiralschlauch "Gr. 144"
|
Artikelnummer
|
Schlauch-Innendurchmesser
|
Wandstärke mm
|
Biegeradius mm
|
Betriebsdruck (bar)
|
|---|---|---|---|---|
| 31239025 | 25 mm | 4.2 mm | ||
| 31239032 | 32 mm | 4.6 mm | ||
| 31239035 | 35 mm | |||
| 31239040 | 40 mm | 4.5 mm | 49 mm | 5,000 bar |
| 31239050 | 50 mm | 5.3 mm | 60,6 mm | 5,000 bar |
| 31239060 | 60 mm | 5.3 mm | 190 mm | 4,000 bar |
| 31239075 | 75 mm | 6.4 mm | 240 mm | 4,000 bar |
| 31239080 | 80 mm | 6.2 mm | 250 mm | 3,000 bar |
| 31239110 | 110 mm |
| Zusatzinformation | |
|---|---|
| min. Temperatur (°C) | -40°C |
| max. Temperatur (°C) | +60°C |
| Farbe | silbergrau |