Kunststoffspiralschlauch "Gr. 144"
Artikelnummer
|
InnenØ mm
|
Wandstärke mm
|
Biegeradius mm
|
Überdruck bar
|
AußenØ mm
|
---|---|---|---|---|---|
31239025 | 25 | 4.2 | 33,4 | ||
31239032 | 32 | 4.6 | 41,2 | ||
31239035 | 35 | ||||
31239040 | 40 | 4.5 | 49 | 5 | 49 |
31239050 | 50 | 5.3 | 60,6 | 5 | 60,6 |
31239060 | 60 | 5.3 | 190 | 4 | 70,6 |
31239075 | 75 | 6.4 | 240 | 4 | 87,8 |
31239080 | 80 | 6.2 | 250 | 3 | 92,4 |
31239110 | 110 |
Zusatzinformation | |
---|---|
Temperaturbeständigkeit | -40°C / +60°C |
Farbe | silbergrau |