Kunststoffspiralschlauch "Gr. 12" - PVC Saug- und Druckschlauch

Kunststoffspiralschlauch "Gr. 12" - PVC Saug- und Druckschlauch
Kunststoffspiralschlauch "Gr. 12" - PVC Saug- und Druckschlauch
   
Artikelnummer
InnenØ mm
Wandstärke mm
Biegeradius mm
Temperaturbeständigkeit
Unterdruck bar
Überdruck bar
AußenØ mm
31212013 13 2.8 55 -5°C / +60°C 7 18,6
31212016 16 2.8 70 -5°C / +60°C 7 21,6
31212019 19 2.8 80 -5°C / +60°C 7 24,6
31212025 25 3 130 -5°C / +70°C 0,70 5 31
31212030 30 3 150 -5°C / +70°C 0,70 5 36
31212032 32 3.5 155 -5°C / +70°C 0,7 5 39
31212035 35 3.5 170 -5°C / +70°C 0,7 5 42
31212038 38 3.5 180 -5°C / +70°C 0,7 5 45
31212040 40 4 195 -5°C / +70°C 0,7 5 48
31212045 45 4 215 -5°C / +70°C 0,7 5 53
31212050 50 4.5 235 -5°C / +70°C 0,7 5 59
31212060 60 4.5 275 -5°C / +70°C 0,7 5 69
31212063 63 4.5 290 -5°C / +70°C 0,7 5 72
31212070 70 5 320 -5°C / +70°C 0,7 5 80
31212075 75 5.5 340 -5°C / +70°C 0,7 5 86
31212080 80 5.5 365 -5°C / +70°C 0,7 5 91
31212100 100 6 470 -5°C / +70°C 0,7 5 112
Zusatzinformation
Farbe transparent
Zum Seitenanfang