Gummimaschinenschlauch
Artikelnummer
|
Schlauch-Innendurchmesser
|
Wandstärke mm
|
min. Temperatur (°C)
|
max. Temperatur (°C)
|
---|---|---|---|---|
3000004x1.5 | 4 bar | 1,5 mm | -30°C | +85°C |
3000005x1.5 | 5 bar | 1,5 mm | -30°C | +85°C |
3000006x2.0 | 6 bar | 2,0 mm | -30°C | +85°C |
3000008x2.0 | 8 bar | 2,0 mm | -30°C | +85°C |
3000008x2.5 | 8 bar | 2,5 mm | ||
3000010x2.0 | 10 bar | 2,0 mm | -30°C | +85°C |
3000012x2.5 | 12 bar | 2,5 mm | -30°C | +85°C |
Zusatzinformation | |
---|---|
Farbe | rot |