Bauschlauch mit Spirale
|
Artikelnummer
|
Wandstärke mm
|
Betriebsdruck (bar)
|
|---|---|---|
| 30235019 | 5 | 10,0 |
| 30235025 | 5 | 10,0 |
| 30235032 | 5 | 10,0 |
| 30235038 | 5,5 | 10,0 |
| 30235042 | 5,5 | 10,0 |
| 30235050 | 6 | 8,0 |
| 30235060 | 6 | 8,0 |
| 30235065 | 7 | 8,0 |
| 30235076 | 6 | 8,0 |
| 30235090 | 7 | 8,0 |
| 30235102 | 7 | 8,0 |
| 30235100 | 7 | 8,0 |
| 30235110 | 8 | 8,0 |
| 30235150 | 10 | 8,0 |
| Zusatzinformation | |
|---|---|
| Farbe | schwarz |