Aquapal
Artikelnummer
|
Biegeradius mm
|
AußenØ mm
|
InnenØ mm
|
Wandstärke mm
|
---|---|---|---|---|
30448013 | 75 | 20,2 | 13 | 3,6 |
30448019 | 110 | 27,4 | 19 | 4,2 |
30448025 | 145 | 34 | 25 | 4,5 |
30448032 | 280 | 43 | 32 | 5,5 |
30448038 | 330 | 51 | 38 | 6,5 |
30448050 | 435 | 65 | 50 | 7,5 |
Zusatzinformation | |
---|---|
Farbe | blau |
Druckbereich bar | 20 |
Überdruck bar | 20 |