AIRDUC® PUR 356 FOOD
- für hohen Durchsatz an extrem abrasiven Feststoffen wie Sand, Kies, Getreide, Scherben und Späne
- für gasförmige und flüssige Medien
- für Kommunalfahrzeuge
- für Grasmähgeräte, Rasenmäher und Laubsauger
- für Futtermitteltransport
Artikelnummer
|
Schlauch-Innendurchmesser
|
Wandstärke mm
|
Biegeradius mm
|
Unterdruck bar
|
Betriebsdruck (bar)
|
Farbe
|
---|---|---|---|---|---|---|
315356032MHF | 32 mm | 5,5 mm | 90 mm | 1,000 | 4,895 bar | |
315356038MHF | 38 mm | 5,5 mm | 104 mm | 1,000 | 4,16 bar | |
315356040MHF | 40 mm | 5,5 mm | 109 mm | 1,000 | 3,96 bar | |
315356045MHF | 45 mm | 1,000 | ||||
315356050MHF | 50 mm | 5,5 mm | 134 mm | 1,000 | 3,425 bar | |
315356051MHF | 51 mm | 5,5 mm | 134 mm | 1,000 | 3,450 bar | |
315356055MHF | 55 mm | 1,000 | ||||
315356060MHF | 60 mm | 5,5 mm | 156 mm | 1,000 | 2,995 bar | |
315356063MHF | 63 mm | 5,5 mm | 163 mm | 1,000 | 2,830 bar | |
315356065MHF | 65 mm | 5,5 mm | 169 mm | 1,000 | 2,765 bar | |
315356070MHF | 70 mm | 6,0 mm | 186 mm | 1,000 | 2,575 bar | |
315356075MHF | 75 mm | 6,0 mm | 195 mm | 1,000 | 2,415 bar | |
315356076MHF | 76 mm | 6,0 mm | 195 mm | 1,000 | 2,380 bar | |
315356080MHF | 80 mm | 6,0 mm | 205 mm | 1,000 | 2,260 bar | transparent |
315356090MHF | 90 mm | |||||
315356100MHF | 100 mm | 6.5 mm | 272 mm | 0,900 | 1,815 bar | transparent |
315356102MHF | 102 mm | 6,5 mm | 272 mm | 0,900 | ||
315356110MHF | 110 mm | |||||
315356115MHF | 115 mm | |||||
315356120MHF | 120 mm | |||||
315356125MHF | 125 mm | 6,5 mm | 336 mm | 0,810 | 1,465 bar | |
315356127MHF | 127 mm | 6,5 mm | 357 mm | 0,800 | 1,435 bar | |
315356130MHF | 130 mm | |||||
315356140MHF | 140 mm | |||||
315356150MHF | 150 mm | 6,5 mm | 435 mm | 0,755 | 1,215 bar | |
315356152MHF | 152 mm | 6,5 mm | 435 mm | 0750 | 1,205 bar | |
315356160MHF | 160 mm | |||||
315356170MHF | 170 mm | |||||
315356175MHF | 175 mm | |||||
315356180MHF | 180 mm | |||||
315356200MHF | 200 mm |
Zusatzinformation | |
---|---|
min. Temperatur (°C) | -40°C |
max. Temperatur (°C) | +90°C |