AIRDUC® PUR 355 AS
- für gasförmige und flüssige Medien
- für Industriestaubsauger,
- als robuster Schutzschlauch für Granulatfördergeräte, Druckmaschinen, Verdichter und Kompressoren
Artikelnummer
|
Schlauch-Innendurchmesser
|
Wandstärke mm
|
Biegeradius mm
|
min. Temperatur (°C)
|
max. Temperatur (°C)
|
Unterdruck bar
|
Betriebsdruck (bar)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
315355042 | 42 mm | 5 mm | 31 mm | -40 °C | +90 °C | 1,00 | 5,53 bar |
315355016 | 16 mm | 3.5 mm | 23 mm | -40°C | +90°C | 1 | 4,3 bar |
315355018 | 18 mm | 3.5 mm | 25 mm | -40°C | +90°C | 1 | 4,25 bar |
315355020 | 20 mm | 3.5 mm | 27 mm | -40°C | +90°C | 1 | 4,1 bar |
315355025 | 25 mm | 3.5 mm | 32 mm | -40°C | +90°C | 1 | 3,655 bar |
315355030 | 30 mm | 5 mm | 40 mm | -40°C | +90°C | 0,98 | 3,45 bar |
315355032 | 32 mm | 5 mm | 42 mm | -40°C | +90°C | 0,97 | 3,26 bar |
315355035 | 35 mm | 5 mm | 45 mm | -40°C | +90°C | 0,97 | 3,11 bar |
315355038 | 38 mm | 5 mm | 48 mm | -40°C | +90°C | 0,95 | 3,08 bar |
315355040 | 40 mm | 5 mm | 50 mm | -40°C | +90°C | 0,95 | 3,05 bar |
315355050 | 50 mm | 5 mm | 60 mm | -40°C | +90°C | 0,93 | 2,45 bar |
315355055 | 55 mm | 5 mm | 65 mm | -40°C | +90°C | 0,88 | 2,25 bar |
315355060 | 60 mm | 5 mm | 70 mm | -40°C | +90°C | 0,81 | 2,06 bar |
315355070 | 70 mm | 5.5 mm | 97 mm | -40°C | +90°C | 0,67 | 1,78 bar |
315355075 | 75 mm | 5.5 mm | 103 mm | -40°C | +90°C | 0,615 | 1,66 bar |
315355080 | 80 mm | 5.5 mm | 109 mm | -40°C | +90°C | 0,56 | 1,56 bar |
315355090 | 90 mm | 5.5 mm | 121 mm | -40°C | +90°C | 0,425 | 1,3 bar |
315355100 | 100 mm | 5.5 mm | 133 mm | -40°C | +90°C | 0,39 | 1,25 bar |
315355115 | 115 mm | 5.5 mm | 151 mm | -40°C | +90°C | 0,335 | 1,09 bar |
315355120 | 120 mm | 5.5 mm | 157 mm | -40°C | +90°C | 0,315 | 1,05 bar |
315355125 | 125 mm | 5.5 mm | 163 mm | -40°C | +90°C | 0,295 | 1,01 bar |
315355170 | 170 mm | 5.5 mm | 217 mm | -40°C | +90°C | 0,17 | 0,74 bar |
315355175 | 175 mm | 5.5 mm | 223 mm | -40°C | +90°C | 0,155 | 0,72 bar |
315355180 | 180 mm | 5.5 mm | 229 mm | -40°C | +90°C | 0,150 | 0,700 bar |
315355200 | 200 mm | 6.5 mm | 256 mm | -40°C | +90°C | 0,135 | 0,63 bar |
315355225 | 225 mm | 6.5 mm | 286 mm | -40°C | +90°C | 0,11 | 0,56 bar |
315355275 | 275 mm | 6.5 mm | 346 mm | -40°C | +90°C | 0,08 | 0,46 bar |
315355300 | 300 mm | 6.5 mm | 376 mm | -40°C | +90°C | 0,07 | 0,42 bar |
315355350 | 350 mm | 6.5 mm | 436 mm | -40°C | +90°C | 0,055 | 0,36 bar |
Zusatzinformation | |
---|---|
Farbe | transparent |