PVC-Schlauch, mit Stahlspirale - transparent

Extrudierter, transparenter PVC-Schlauch mit Stahldrahtspirale.
Einsetzbar als Saug- und Druckschlauch für flüssige Medien aller Art.

z.B. als Waschwasserschlauch für 
Industriewaschmaschine
PVC-Schlauch, mit Stahlspirale - transparent
PVC-Schlauch, mit Stahlspirale - transparent
   
Artikelnummer
InnenØ mm
Wandstärke mm
Biegeradius mm
Temperaturbeständigkeit
Unterdruck bar
Überdruck bar
AußenØ mm
31217006 6
31217008 8
31217010 10 3 18 -20°C / +70°C 0.85 7 16 mm
31217012 12 3 23 -20°C / +70°C 0.85 6 18 mm
31217013 13 3 25 -20°C / +70°C 0.85 6 19 mm
31217014 14 3 26 -20°C / +70°C 0.85 6 20 mm
31217016 16 3.2 30 -20°C / +70°C 0.85 6 22 mm
31217018 18 3.2 32 -20°C / +70°C 0.85 5 24 mm
31217019 19 3 32 -20°C / +70°C 0.85 5 25 mm
31217020 20 3 34 -20°C / +70°C 0.85 5 26 mm
31217022 22 3 38 -20°C / +70°C 0.85 5 28 mm
31217025 25 3 42 -20°C / +70°C 0.85 5 32 mm
31217030 30 4 50 -20°C / +70°C 0.85 4 38 mm
31217032 32 4.5 53 -20°C / +70°C 0.85 4 41 mm
31217035 35 4.5 58 -20°C / +70°C 0.85 4 44 mm
31217038 38 4.5 63 -20°C / +70°C 0.85 4 47 mm
31217040 40 5 66 -20°C / +70°C 0.85 4 50 mm
31217045 45 5 74 -20°C / +70°C 0.8 4 55 mm
31217050 50 5 82 -20°C / +70°C 0.8 4 60 mm
31217060 60 5 82 -20°C / +70°C 0.8 4 72 mm
31217065 65 6 138 -20°C / +70°C 0.8 3.6 77 mm
31217070 70 6.5 151 -20°C / +70°C 0.7 3.6 83 mm
31217075 75 7 162 -20°C / +70°C 0.7 3.6 89 mm
31217080 80 7 275 -20°C / +70°C 0.7 3.6 94
31217090 90 7 192 -20°C / +70°C 0.7 3 104 mm
31217102 102 7 215 -20°C / +70°C 0.7 2.4
31217125 125 7.5 300 -20°C / +70°C 0.6 1.5
31217150 152 8 350 -20°C / +70°C 0.5 1.5
Zusatzinformation
Farbe farblos, klar
Zum Seitenanfang