PVC Schlauch, mit Stahlspirale

Extrudierter, transparenter PVC-Schlauch mit Stahldrahtspirale.
Einsetzbar als Saug- und Druckschlauch für flüssige Medien aller Art.

z.B. als Waschwasserschlauch für 
Industriewaschmaschine
PVC Schlauch, mit Stahlspirale
PVC Schlauch, mit Stahlspirale
PVC Schlauch, mit Stahlspirale
     
Artikelnummer
Schlauch-Innendurchmesser
Wandstärke mm
Biegeradius mm
min. Temperatur (°C)
max. Temperatur (°C)
Unterdruck bar
Betriebsdruck (bar)
31217006 6
31217008 8
31217010 10 3 18 -20°C +70°C 0.85 7
31217012 12 3 23 -20°C +70°C 0.85 6
31217013 13 3 25 -20°C +70°C 0.85 6
31217014 14 3 26 -20°C +70°C 0.85 6
31217016 16 3.2 30 -20°C +70°C 0.85 6
31217018 18 3.2 32 -20°C +70°C 0.85 5
31217019 19 3 32 -20°C +70°C 0.85 5
31217020 20 3 34 -20°C +70°C 0.85 5
31217022 22 3 38 -20°C +70°C 0.85 5
31217025 25 3 42 -20°C +70°C 0.85 5
31217030 30 4 50 -20°C +70°C 0.85 4
31217032 32 4.5 53 -20°C +70°C 0.85 4
31217035 35 4.5 58 -20°C +70°C 0.85 4
31217038 38 4.5 63 -20°C +70°C 0.85 4
31217040 40 5 66 -20°C +70°C 0.85 4
31217045 45 5 74 -20°C +70°C 0.8 4
31217050 50 5 82 -20°C +70°C 0.8 4
31217060 60 5 82 -20°C +70°C 0.8 4
31217065 65 6 138 -20°C +70°C 0.8 3.6
31217070 70 6.5 151 -20°C +70°C 0.7 3.6
31217075 75 7 162 -20°C +70°C 0.7 3.6
31217080 80 7 275 -20°C +70°C 0.7 3.6
31217090 90 7 192 -20°C +70°C 0.7 3
31217102 102 7,0 215 -20°C +70°C 0,7
31217125 125 7,5 300 -20°C +70°C 0,6
31217150 152 8,0 350 -20°C +70°C 0,5
Zusatzinformation
Farbe farblos, klar
Zum Seitenanfang