Goldschlange
Artikelnummer
|
Schlauch-Innendurchmesser
|
Wandstärke mm
|
Biegeradius mm
|
Betriebsdruck (bar)
|
---|---|---|---|---|
30404010 | 10 mm | 3,2 mm | 45 mm | 30 bar |
30404013 | 13 mm | 3,2 mm | 50 mm | 30 bar |
30404016 | 16 mm | 3,5 mm | 70 mm | 25 bar |
30404019 | 19 mm | 4,2 mm | 80 mm | 25 bar |
30404025 | 25 mm | 4,5 mm | 110 mm | 20 bar |
30404032 | 32 mm | 5,5 mm | 175 mm | 12 bar |
30404038 | 38 mm | 6,5 mm | 250 mm | 12 bar |
Zusatzinformation | |
---|---|
min. Temperatur (°C) | -30°C |
max. Temperatur (°C) | +100°C |
Farbe | schwarz |