Dampfschlauch Typ 2 Klasse A
|
Artikelnummer
|
Schlauch-Innendurchmesser
|
Wandstärke mm
|
Biegeradius mm
|
|---|---|---|---|
| 30166010 | 10 | 5,5 | 120 |
| 30166013 | 13 | 6 | 130 |
| 30166019 | 19 | 7 | 190 |
| 30166025 | 25 | 7,5 | 230 |
| 30166032 | 32 | 8 | 300 |
| 30166038 | 38 | 8 | 350 |
| 30166051 | 51 | 9 | 450 |
| Zusatzinformation | |
|---|---|
| Betriebsdruck (bar) | 18,0 |
| Farbe | schwarz |