Timberduc PUR 533 AS
schwerentflammbar nach DIN 4102-B1
Anwendungen:
Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
explosionsgefährdeter Bereich
Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk
Holzstaubabsaugung: Plattensäge, Säge, Holzbearbeitungsmaschine, Kantenbearbeitungsmaschine, Parkettschleifmaschine
Eigenschaften:
schwere Ausführung
hoch abriebfest
erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
mikrobenfest
gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU
Artikelnummer
|
Schlauch-Innendurchmesser
|
Wandstärke mm
|
Biegeradius mm
|
Unterdruck bar
|
---|---|---|---|---|
315533040 | 40 mm | 4 mm | 53 mm | 0,42 |
315533050 | 50 mm | 4 mm | 64 mm | 0,365 |
315533055 | 55 mm | |||
315533060 | 60 mm | 4 mm | 75 mm | 0,285 |
315533065 | 65 mm | 4 mm | 80 mm | 0,255 |
315533070 | 70 mm | 4.5 mm | 87 mm | 0,21 |
315533075 | 75 mm | 4.5 mm | 92 mm | 0,195 |
315533090 | 90 mm | 4.5 mm | 109 mm | 0,155 |
315533100 | 100 mm | 4.5 mm | 120 mm | 0,12 |
315533110 | 110 mm | 4.5 mm | 131 mm | 0,11 |
315533120 | 120 mm | 4.5 mm | 142 mm | 0,105 |
315533125 | 125 mm | 4.5 mm | 147 mm | 0,085 |
315533130 | 130 mm | 4.5 mm | 153 mm | 0,085 |
315533140 | 140 mm | 4.5 mm | 164 mm | 0,085 |
315533150 | 150 mm | 4.5 mm | 175 mm | 0,075 |
315533155 | 155 mm | |||
315533160 | 160 mm | 4.5 mm | 186 mm | 0,065 |
315533180 | 180 mm | 4.5 mm | 208 mm | 0,055 |
315533200 | 200 mm | 4.5 mm | 230 mm | 0,055 |
315533250 | 250 mm | 4.5 mm | 285 mm | 0,02 |
315533300 | 300 mm | 4.5 mm | 340 mm | 0,02 |
315533350 | 350 mm | 4.5 mm | 395 mm | 0,015 |
315533400 | 400 mm | 4.5 mm | 450 mm | 0,01 |
Zusatzinformation | |
---|---|
min. Temperatur (°C) | -40°C |
max. Temperatur (°C) | +90°C |
Farbe | milchig transparent/silber |