PROTAPE PVC 371
- für Schweißgasabsaugung, für Luft- und Klimatechnik
Eigenschaften:
superleichte Ausführung, hochflexibel und stauchbar 6:1, gewebeverstärkt, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit (siehe Kap. 14.1), gute UV- und Ozonbeständigkeit, schwerentflammbar, RoHS konform, ableitfähig (gemäß BGR 132, ehemals ZH 1/200) bei Erdung der Spirale
Artikelnummer
|
Schlauch-Innendurchmesser
|
Wandstärke mm
|
Biegeradius mm
|
Unterdruck bar
|
Betriebsdruck (bar)
|
---|---|---|---|---|---|
315371051 | 51 mm | 1.5 mm | 54 mm | 0,145 | 0,240 bar |
315371060 | 60 mm | 1.5 mm | 63 mm | 0,115 | 0,195 bar |
315371076 | 76 mm | 1.5 mm | 79 mm | 0,08 | 0,160 bar |
315371080 | 80 mm | 1.5 mm | 83 mm | 0,07 | 0,150 bar |
315371090 | 90 mm | 1.5 mm | 93 mm | 0,06 | 0,140 bar |
315371102 | 102 mm | 1.5 mm | 105 mm | 0,05 | 0,120 bar |
315371110 | 110 mm | 1.5 mm | 113 mm | 0,045 | 0,110 bar |
315371127 | 127 mm | 1.5 mm | 130 mm | 0,035 | 0,100 bar |
315371140 | 140 mm | 1.5 mm | 143 mm | 0,035 | 0,090 bar |
315371152 | 152 mm | 1.5 mm | 155 mm | 0,035 | 0,080 bar |
315371160 | 160 mm | 1.5 mm | 163 mm | 0,025 | 0,075 bar |
315371180 | 180 mm | 1.5 mm | 183 mm | 0,02 | 0,070 bar |
315371203 | 203 mm | 1.5 mm | 206 mm | 0,02 | 0,060 bar |
315371254 | 254 mm | 2 mm | 258 mm | 0,01 | 0,050 bar |
315371305 | 305 mm | 2 mm | 309 mm | 0,005 | 0,040 bar |
Zusatzinformation | |
---|---|
min. Temperatur (°C) | -40°C |
max. Temperatur (°C) | +110°C |
Farbe | grau |