Protape PVC 310
- für feinstäubige Feststoffe wie Stäube, Pulver und Fasern
- für gasförmige Medien wie Dämpfe und Rauch
- für Luft- und Klimatechnik
Artikelnummer
|
Schlauch-Innendurchmesser
|
Biegeradius mm
|
Unterdruck bar
|
Betriebsdruck (bar)
|
---|---|---|---|---|
315310050 | 50 mm | 58 mm | 0,155 | 0,410 bar |
315310075 | 75 mm | 83 mm | 0,085 | 0,270 bar |
315310080 | 80 mm | 88 mm | 0,075 | 0,255 bar |
315310100 | 100 mm | 108 mm | 0,05 | 0,205 bar |
315310120 | 120 mm | 128 mm | 0,045 | 0,170 bar |
315310125 | 125 mm | 133 mm | 0,035 | 0,165 bar |
315310150 | 150 mm | 158 mm | 0,035 | 0,140 bar |
315310160 | 160 mm | 168 mm | 0,03 | 0,130 bar |
315310200 | 200 mm | 208 mm | 0,025 | 0,105 bar |
315310225 | 225 mm | 233 mm | 0,015 | 0,090 bar |
315310250 | 250 mm | 258 mm | 0,01 | 0,080 bar |
Zusatzinformation | |
---|---|
Wandstärke mm | 4 mm |
min. Temperatur (°C) | -20°C |
max. Temperatur (°C) | +70°C |
Farbe | grau |