Protape PUR 330 FOOD
• für abrasive Feststoffe wie Stäube, Pulver, Fasern und Späne
• für gasförmige Medien wie Öldämpfe und Schweißrauch
• für Entstaubungs- und Absauganlagen
Artikelnummer
|
Schlauch-Innendurchmesser
|
Wandstärke mm
|
Biegeradius mm
|
Unterdruck bar
|
Betriebsdruck (bar)
|
---|---|---|---|---|---|
315330025 | 25 mm | 3.5 mm | 32 mm | 0,36 | 1,6 bar |
315330032 | 32 mm | 3.5 mm | 39 mm | 0,34 | 1,26 bar |
315330038 | 38 mm | 3.5 mm | 45 mm | 0,32 | 1,06 bar |
315330040 | 40 mm | 3.5 mm | 47 mm | 0,3 | 1,015 bar |
315330045 | 45 mm | 3.5 mm | 52 mm | 0,285 | 0,900 bar |
315330050 | 50 mm | 4 mm | 58 mm | 0,26 | 0,815 bar |
315330060 | 60 mm | 4 mm | 68 mm | 0,21 | 0,680 bar |
315330070 | 70 mm | 4 mm | 78 mm | 0,15 | 0,585 bar |
315330075 | 75 mm | 4 mm | 83 mm | 0,14 | 0,545 bar |
315330080 | 80 mm | 4 mm | 88 mm | 0,13 | 0,510 bar |
315330090 | 90 mm | 4 mm | 98 mm | 0,115 | 0,455 bar |
315330100 | 100 mm | 4 mm | 108 mm | 0,09 | 0,410 bar |
315330110 | 110 mm | 4 mm | 118 mm | 0,08 | 0,375 bar |
315330120 | 120 mm | 4 mm | 128 mm | 0,075 | 0,340 bar |
315330125 | 125 mm | 4 mm | 133 mm | 0,06 | 0,330 bar |
315330130 | 130 mm | 4 mm | 138 mm | 0,06 | 0,315 bar |
315330140 | 140 mm | 4 mm | 148 mm | 0,06 | 0,295 bar |
315330150 | 150 mm | 4 mm | 158 mm | 0,055 | 0,275 bar |
315330160 | 160 mm | 4 mm | 168 mm | 0,05 | 0,255 bar |
315330170 | 170 mm | 4 mm | 178 mm | 0,045 | 0,240 bar |
315330175 | 175 mm | 4 mm | 183 mm | 0,04 | 0,235 bar |
315330200 | 200 mm | 4 mm | 208 mm | 0,04 | 0,205 bar |
315330225 | 225 mm | 4 mm | 233 mm | 0,03 | 0,180 bar |
315330250 | 250 mm | 4 mm | 258 mm | 0,015 | 0,165 bar |
315330300 | 300 mm | 4.5 mm | 309 mm | 0,015 | 0,135 bar |
315330350 | 350 mm | 4.5 mm | 359 mm | 0,01 | 0,115 bar |
Zusatzinformation | |
---|---|
min. Temperatur (°C) | -40°C |
max. Temperatur (°C) | +90°C |
Farbe | transparent |