AIRDUC® PVC 345
• für Feststoffe wie Pulver, Späne und Granulate
• für gasförmige und flüssige Medien
• für Entstaubungs- und Absauganlagen, Luft- und Klimatechnik
• als robuster Schutzschlauch
Artikelnummer
|
Schlauch-Innendurchmesser
|
Wandstärke mm
|
Biegeradius mm
|
Unterdruck bar
|
Betriebsdruck (bar)
|
---|---|---|---|---|---|
315345020 | 20 mm | 4 mm | 28 mm | 0,95 | 2,05 bar |
315345025 | 25 mm | 4 mm | 33 mm | 0,935 | 1,73 bar |
315345030 | 30 mm | 5 mm | 40 mm | 0,915 | 1,7 bar |
315345032 | 32 mm | 5 mm | 42 mm | 0,905 | 1,69 bar |
315345035 | 35 mm | 5 mm | 45 mm | 0,9 | 1,55 bar |
315345038 | 38 mm | 5 mm | 48 mm | 0,895 | 1,44 bar |
315345040 | 40 mm | 5 mm | 50 mm | 0,875 | 1,37 bar |
315345045 | 45 mm | 5 mm | 55 mm | 0,85 | 1,225 bar |
315345050 | 50 mm | 5 mm | 60 mm | 0,84 | 1,26 bar |
315345060 | 60 mm | 5 mm | 70 mm | 0,705 | 1,05 bar |
315345065 | 65 mm | 5 mm | 75 mm | 0,625 | 0,980 bar |
315345070 | 70 mm | 6,0 mm | 98 mm | 0,56 | 0,915 bar |
315345075 | 75 mm | 6 mm | 104 mm | 0,515 | 0,855 bar |
315345080 | 80 mm | 6 mm | 110 mm | 0,48 | 0,805 bar |
315345085 | 85 mm | 6 mm | 116 mm | 0,45 | 0,755 bar |
315345090 | 90 mm | 6 mm | 122 mm | 0,405 | 0,715 bar |
315345100 | 100 mm | 6 mm | 134 mm | 0,335 | 0,645 bar |
315345110 | 110 mm | 6 mm | 146 mm | 0,3 | 0,590 bar |
315345115 | 115 mm | 6 mm | 152 mm | 0,28 | 0,565 bar |
315345120 | 120 mm | 6 mm | 158 mm | 0,27 | 0,540 bar |
315345125 | 125 mm | 6 mm | 164 mm | 0,26 | 0,520 bar |
315345130 | 130 mm | 6 mm | 170 mm | 0,245 | 0,500 bar |
315345150 | 150 mm | 6 mm | 194 mm | 0,19 | 0,435 bar |
315345160 | 160 mm | 6 mm | 206 mm | 0,17 | 0,405 bar |
315345200 | 200 mm | 6,5 mm | 256 mm | 0,09 | 0,325 bar |
315345225 | 225 mm | 6,5 mm | 286 mm | 0,08 | 0,290 bar |
315345250 | 250 mm | 6,5 mm | 316 mm | 0,065 | 0,260 bar |
315345300 | 300 mm | 6,5 mm | 376 mm | 0,055 | 0,220 bar |
315345400 | 400 mm | 6,5 mm | 496 mm | 0,035 | 0,165 bar |
315345500 | 500 mm | 6,5 mm | 616 mm | 0,02 | 0,130 bar |
Zusatzinformation | |
---|---|
min. Temperatur (°C) | -20°C |
max. Temperatur (°C) | +70°C |
Farbe | grau |