AIRDUC® PUR 355 FOOD
- für gasförmige und flüssige Medien
- für Kommunalfahrzeuge
- für Grasmähgeräte, Rasenmäher und Laubsauger
- für Futtermitteltransport
Artikelnummer
|
Schlauch-Innendurchmesser
|
Wandstärke mm
|
Biegeradius mm
|
Unterdruck bar
|
Betriebsdruck (bar)
|
---|---|---|---|---|---|
315355013MHF | 13 mm | ||||
315355016MHF | 16 mm | ||||
315355020MHF | 20 mm | 3,5 mm | 17 mm | 1,000 | 3,895 bar |
315355022MHF | 22 mm | ||||
315355025MHF | 25 mm | 3,5 mm | 20 mm | 0,900 | 3,470 bar |
315355026MHF | 26 mm | ||||
315355030MHF | 30 mm | 5,0 mm | 25 mm | 0,880 | 3,280 bar |
315355032MHF | 32 mm | 5,0 mm | 26 mm | 0,875 | 3,095 bar |
315355035MHF | 35 mm | 5,0 mm | 28 mm | 0,870 | 2,955 bar |
315355038MHF | 38 mm | 5,0 mm | 29 mm | 0,865 | 2,925 bar |
315355040MHF | 40 mm | 5,0 mm | 30 mm | 0,855 | 2,900 bar |
315355042MHF | 42 mm | ||||
315355045MHF | 45 mm | 5,0 mm | 33 mm | 0,845 | 2,595 bar |
315355050MHF | 50 mm | 5,0 mm | 35 mm | 0,835 | 2,330 bar |
315355051MHF | 51 mm | 4,5 mm | 35 mm | 0,835 | 2,330 bar |
315355055MHF | 55 mm | ||||
315355060MHF | 60 mm | 5,0 mm | 40 mm | 0,730 | 1,955 bar |
315355063MHF | 63 mm | 6,0 mm | 43 mm | 0,675 | 1,815 bar |
315355070MHF | 70 mm | 5,5 mm | 62 mm | 0,605 | 1,690 bar |
315355075MHF | 75 mm | 5,5 mm | 66 mm | 0,555 | 1,575 bar |
315355080MHF | 80 mm | 5.5 mm | 69 mm | 0,505 | 1,480 bar |
315355085MHF | 85 mm | ||||
315355090MHF | 90 mm | 5.5 mm | |||
315355100MHF | 100 mm | 5.5 mm | 83 mm | 0,355 | 1,190 bar |
315355105MHF | 105 mm | ||||
315355110MHF | 110 mm | ||||
315355115MHF | 115 mm | ||||
315355120MHF | 1200 mm | ||||
315355125MHF | 125 mm | 5,5 mm | 101 mm | 0,265 | 0,960 bar |
315355130MHF | 130 mm | ||||
315355140MHF | 140 mm | ||||
315355150MHF | 150 mm | 5,5 mm | 118 mm | 0,180 | 0,800 bar |
315355160MHF | 160 mm | ||||
315355170MHF | 170 mm | ||||
315355175MHF | 175 mm | ||||
315355180MHF | 180 mm | ||||
315355200MHF | 200 mm | 6,5 mm | 156 mm | 0,120 | 0,600 bar |
315355250MHF | 250 mm | 6,5 mm | 191 mm | 0,075 | 0,485 bar |
Zusatzinformation | |
---|---|
min. Temperatur (°C) | -40°C |
max. Temperatur (°C) | +90°C |
Farbe | transparent |