AIRDUC® PUR 355 AS

- für hohen Durchsatz an abrasiven Feststoffen wie Pulver, Späne und Granulate
- für gasförmige und flüssige Medien
- für Industriestaubsauger,
- als robuster Schutzschlauch für Granulatfördergeräte, Druckmaschinen, Verdichter und Kompressoren
AIRDUC® PUR 355 AS
 
Artikelnummer
InnenØ mm
Wandstärke mm
Biegeradius mm
min. Temperatur (°C)
max. Temperatur (°C)
Unterdruck bar
Überdruck bar
AußenØ mm
315355042 42 5 31 -40 °C +90 °C 1,00 5,53 52
315355016 16 3.5 23 -40°C +90°C 1 4,3 23
315355018 18 3.5 25 -40°C +90°C 1 4,25 25
315355020 20 3.5 27 -40°C +90°C 1 4,1 27
315355025 25 3.5 32 -40°C +90°C 1 3,655 32
315355030 30 5 40 -40°C +90°C 0,98 3,45 40
315355032 32 5 42 -40°C +90°C 0,97 3,26 42
315355035 35 5 45 -40°C +90°C 0,97 3,11 45
315355038 38 5 48 -40°C +90°C 0,95 3,08 48
315355040 40 5 50 -40°C +90°C 0,95 3,05 50
315355050 50 5 60 -40°C +90°C 0,93 2,45 60
315355055 55 5 65 -40°C +90°C 0,88 2,25 65
315355060 60 5 70 -40°C +90°C 0,81 2,06 70
315355070 70 5.5 97 -40°C +90°C 0,67 1,78 81
315355075 75 5.5 103 -40°C +90°C 0,615 1,66 86
315355080 80 5.5 109 -40°C +90°C 0,56 1,56 91
315355090 90 5.5 121 -40°C +90°C 0,425 1,3 101
315355100 100 5.5 133 -40°C +90°C 0,39 1,25 111
315355115 115 5.5 151 -40°C +90°C 0,335 1,09 126
315355120 120 5.5 157 -40°C +90°C 0,315 1,05 131
315355125 125 5.5 163 -40°C +90°C 0,295 1,01 136
315355170 170 5.5 217 -40°C +90°C 0,17 0,74 181
315355175 175 5.5 223 -40°C +90°C 0,155 0,72 186
315355180 180 5.5 229 -40°C +90°C 0,150 0,700 191
315355200 200 6.5 256 -40°C +90°C 0,135 0,63 213
315355225 225 6.5 286 -40°C +90°C 0,11 0,56 238
315355275 275 6.5 346 -40°C +90°C 0,08 0,46 288
315355300 300 6.5 376 -40°C +90°C 0,07 0,42 313
315355350 350 6.5 436 -40°C +90°C 0,055 0,36 363
Zusatzinformation
Farbe transparent
Zum Seitenanfang