AIRDUC® PUR 355 AS
- für gasförmige und flüssige Medien
- für Industriestaubsauger,
- als robuster Schutzschlauch für Granulatfördergeräte, Druckmaschinen, Verdichter und Kompressoren
|
Artikelnummer
|
Schlauch-Innendurchmesser
|
Wandstärke mm
|
Biegeradius mm
|
max. Temperatur (°C)
|
Unterdruck bar
|
Betriebsdruck (bar)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 315355042 | 42 mm | 5 mm | 31 mm | +90 °C | 1,000 bar | 5,530 bar |
| 315355016 | 16 mm | 3.5 mm | 23 mm | +90°C | 1,000 bar | 4,300 bar |
| 315355018 | 18 mm | 3.5 mm | 25 mm | +90°C | 1,000 bar | 4,250 bar |
| 315355020 | 20 mm | 3.5 mm | 27 mm | +90°C | 1,000 bar | 4,100 bar |
| 315355025 | 25 mm | 3.5 mm | 32 mm | +90°C | 1,000 bar | 3,655 bar |
| 315355030 | 30 mm | 5 mm | 40 mm | +90°C | 0,980 bar | 3,450 bar |
| 315355032 | 32 mm | 5 mm | 42 mm | +90°C | 0,970 bar | 3,260 bar |
| 315355035 | 35 mm | 5 mm | 45 mm | +90°C | 0,970 bar | 3,110 bar |
| 315355038 | 38 mm | 5 mm | 48 mm | +90°C | 0,950 bar | 3,080 bar |
| 315355040 | 40 mm | 5 mm | 50 mm | +90°C | 0,950 bar | 3,050 bar |
| 315355050 | 50 mm | 5 mm | 60 mm | +90°C | 0,930 bar | 2,450 bar |
| 315355055 | 55 mm | 5 mm | 65 mm | +90°C | 0,880 bar | 2,250 bar |
| 315355060 | 60 mm | 5 mm | 70 mm | +90°C | 0,810 bar | 2,060 bar |
| 315355070 | 70 mm | 5.5 mm | 97 mm | +90°C | 0,670 bar | 1,780 bar |
| 315355075 | 75 mm | 5.5 mm | 103 mm | +90°C | 0,615 bar | 1,660 bar |
| 315355080 | 80 mm | 5.5 mm | 109 mm | +90°C | 0,560 bar | 1,560 bar |
| 315355090 | 90 mm | 5.5 mm | 121 mm | +90°C | 0,425 bar | 1,300 bar |
| 315355100 | 100 mm | 5.5 mm | 133 mm | +90°C | 0,390 bar | 1,250 bar |
| 315355115 | 115 mm | 5.5 mm | 151 mm | +90°C | 0,335 bar | 1,090 bar |
| 315355120 | 120 mm | 5.5 mm | 157 mm | +90°C | 0,315 bar | 1,050 bar |
| 315355125 | 125 mm | 5.5 mm | 163 mm | +90°C | 0,295 bar | 1,010 bar |
| 315355170 | 170 mm | 5.5 mm | 217 mm | +90°C | 0,170 bar | 0,740 bar |
| 315355175 | 175 mm | 5.5 mm | 223 mm | +90°C | 0,155 bar | 0,720 bar |
| 315355180 | 180 mm | 5.5 mm | 229 mm | +90°C | 0,150 bar | 0,700 bar |
| 315355200 | 200 mm | 6.5 mm | 256 mm | +90°C | 0,135 bar | 0,630 bar |
| 315355225 | 225 mm | 6.5 mm | 286 mm | +90°C | 0,110 bar | 0,560 bar |
| 315355275 | 275 mm | 6.5 mm | 346 mm | +90°C | 0,080 bar | 0,460 bar |
| 315355300 | 300 mm | 6.5 mm | 376 mm | +90°C | 0,070 bar | 0,420 bar |
| 315355350 | 350 mm | 6.5 mm | 436 mm | +90°C | 0,055 bar | 0,360 bar |
| Zusatzinformation | |
|---|---|
| min. Temperatur (°C) | -40°C |
| Farbe | transparent |