Betonsiloschlauch
Artikelnummer
|
Schlauch-Innendurchmesser
|
Wandstärke mm
|
Biegeradius mm
|
min. Temperatur (°C)
|
max. Temperatur (°C)
|
Betriebsdruck (bar)
|
---|---|---|---|---|---|---|
30170120 | 120 | 6,5 | 5,0 | |||
30170140 | 140 | 6,5 | 5,0 | |||
30170152 | 152 | 7 | -30°C | +85°C | 3,0 | |
30170160 | 160 | 7 | 5,0 | |||
30170200 | 200 | 7 | 2000 | -40°C | +70°C | 5,0 |
30170220 | 220 | 7,5 | 2200 | -40°C | +70°C | 3,0 |
30170250 | 254 | 8 | 2540 | -40°C | +70°C | 3,0 |
30170350 | 350 | 9 | 3500 | -40°C | +70°C | 2,0 |
Zusatzinformation | |
---|---|
Farbe | schwarz |