Spiralschlauch PU/KM
|
Artikelnummer
|
Schlauch-Innendurchmesser
|
Biegeradius mm
|
Betriebsdruck (bar)
|
|---|---|---|---|
| 31286025 | 25 mm | 25 mm | 1,5 bar |
| 31286032 | 32 mm | 32 mm | 1,2 bar |
| 31286035 | 35 mm | 35 mm | 1 bar |
| 31286040 | 40 mm | 40 mm | 1 bar |
| 31286050 | 50 mm | 50 mm | 1 bar |
| 31286055 | 55 mm | 55 mm | |
| 31286080 | 80 mm | 80 mm | 0,800 bar |
| 31286090 | 90 mm | 90 mm | 0,8 bar |
| 31286120 | 120 mm | 120 mm | 0,800 bar |
| 31286130 | 130 mm | 130 mm | 0,800 bar |
| 31286150 | 150 mm | 150 mm | 0,800 bar |
| 31286200 | 20 mm | 20 mm | 2 bar |
| Zusatzinformation | |
|---|---|
| Wandstärke mm | 0,5-0,7 mm |
| min. Temperatur (°C) | -10°C |
| max. Temperatur (°C) | +70°C |
| Farbe | transparent |