Spiralschlauch PU/KM
Artikelnummer
|
Schlauch-Innendurchmesser
|
Biegeradius mm
|
Betriebsdruck (bar)
|
---|---|---|---|
31286025 | 25 mm | 25 | 1,5 |
31286032 | 32 mm | 32 | 1,2 |
31286035 | 35 mm | 35 | 1,0 |
31286040 | 40 mm | 40 | 1,0 |
31286050 | 50 mm | 50 | 1,0 |
31286055 | 55 mm | 55 | |
31286080 | 80 mm | 80 | 0,800 |
31286090 | 90 mm | 90 | 0,800 |
31286120 | 120 mm | 120 | 0,800 |
31286130 | 130 mm | 130 | 0,800 |
31286150 | 150 mm | 150 | 0,800 |
31286200 | 20 mm | 20 | 2,0 |
Zusatzinformation | |
---|---|
Wandstärke mm | 0,5-0,7 mm |
min. Temperatur (°C) | -10°C |
max. Temperatur (°C) | +70°C |
Farbe | transparent |