PVC Schlauch, mit Stahlspirale
Einsetzbar als Saug- und Druckschlauch für flüssige Medien aller Art.
z.B. als Waschwasserschlauch für Industriewaschmaschine
|
Artikelnummer
|
Schlauch-Innendurchmesser
|
Wandstärke mm
|
Biegeradius mm
|
min. Temperatur (°C)
|
max. Temperatur (°C)
|
Unterdruck bar
|
Betriebsdruck (bar)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31217006 | 6 mm | ||||||
| 31217008 | 8 mm | ||||||
| 31217010 | 10 mm | 3 mm | 18 mm | -20°C | +70°C | 0.85 | 7 bar |
| 31217012 | 12 mm | 3 mm | 23 mm | -20°C | +70°C | 0.85 | 6 bar |
| 31217013 | 13 mm | 3 mm | 25 mm | -20°C | +70°C | 0.85 | 6 bar |
| 31217014 | 14 mm | 3 mm | 26 mm | -20°C | +70°C | 0.85 | 6 bar |
| 31217016 | 16 mm | 3,2 mm | 30 mm | -20°C | +70°C | 0.85 | 6 bar |
| 31217018 | 18 mm | 3,2 mm | 32 mm | -20°C | +70°C | 0.85 | 5 bar |
| 31217019 | 19 mm | 3 mm | 32 mm | -20°C | +70°C | 0.85 | 5 bar |
| 31217020 | 20 mm | 3 mm | 34 mm | -20°C | +70°C | 0.85 | 5 bar |
| 31217022 | 22 mm | 3 mm | 38 mm | -20°C | +70°C | 0.85 | 5 bar |
| 31217025 | 25 mm | 3 mm | 42 mm | -20°C | +70°C | 0.85 | 5 bar |
| 31217030 | 30 mm | 4 mm | 50 mm | -20°C | +70°C | 0.85 | 4 bar |
| 31217032 | 32 mm | 4,5 mm | 53 mm | -20°C | +70°C | 0.85 | 4 bar |
| 31217035 | 35 mm | 4,5 mm | 58 mm | -20°C | +70°C | 0.85 | 4 bar |
| 31217038 | 38 mm | 4,5 mm | 63 mm | -20°C | +70°C | 0.85 | 4 bar |
| 31217040 | 40 mm | 5 mm | 66 mm | -20°C | +70°C | 0.85 | 4 bar |
| 31217045 | 45 mm | 5 mm | 74 mm | -20°C | +70°C | 0.8 | 4 bar |
| 31217050 | 50 mm | 5 mm | 82 mm | -20°C | +70°C | 0.8 | 4 bar |
| 31217060 | 60 mm | 5 mm | 82 mm | -20°C | +70°C | 0.8 | 4 bar |
| 31217065 | 65 mm | 6 mm | 138 mm | -20°C | +70°C | 0.8 | 3,6 bar |
| 31217070 | 70 mm | 6,5 mm | 151 mm | -20°C | +70°C | 0.7 | 3,6 bar |
| 31217075 | 75 mm | 7 mm | 162 mm | -20°C | +70°C | 0.7 | 3,6 bar |
| 31217080 | 80 mm | 7 mm | 275 mm | -20°C | +70°C | 0.7 | 3,6 bar |
| 31217090 | 90 mm | 7 mm | 192 mm | -20°C | +70°C | 0.7 | 3 bar |
| 31217102 | 102 bar | 7,0 mm | 215 mm | -20°C | +70°C | 0,7 | |
| 31217125 | 125 bar | 7,5 mm | 300 mm | -20°C | +70°C | 0,6 | |
| 31217150 | 152 bar | 8,0 mm | 350 mm | -20°C | +70°C | 0,5 |
| Zusatzinformation | |
|---|---|
| Farbe | farblos, klar |