AIRDUC® PVC 341
- für Feststoffen wie Stäube, Pulver und Fasern
- für gasförmige und flüssige Medien
- für Entstaubung- und Absauganlagen, Luft- und Klimatechnik
- als resistenter Schutzschlauch
Artikelnummer
|
Schlauch-Innendurchmesser
|
Wandstärke mm
|
Biegeradius mm
|
Unterdruck bar
|
Betriebsdruck (bar)
|
---|---|---|---|---|---|
315341025 | 25 | 3.5 | 32 | 0,25 | 1,11 |
315341020 | 20 | 3.5 | 27 | 0,26 | 1,37 |
315341032 | 32 | 4 | 40 | 0,23 | 0,875 |
315341035 | 35 | 4 | 43 | 0,225 | 0,800 |
315341040 | 40 | 4 | 48 | 0,21 | 0,705 |
315341045 | 45 | 4 | 53 | 0,195 | 0,630 |
315341050 | 50 | 4 | 58 | 0,180 | 0,565 |
315341060 | 60 | 4 | 68 | 0,145 | 0,475 |
315341065 | 65 | 4 | 73 | 0,125 | 0,440 |
315341075 | 75 | 4.5 | 84 | 0,095 | 0,380 |
315341080 | 80 | 4.5 | 89 | 0,09 | 0,360 |
315341090 | 90 | 4.5 | 99 | 0,075 | 0,320 |
315341100 | 100 | 4.5 | 108 | 0,06 | 0,285 |
315341105 | 105 | 4.5 | 114 | 0,06 | 0,275 |
315341110 | 110 | 4.5 | 119 | 0,055 | 0,260 |
315341115 | 115 | 4.5 | 124 | 0,055 | 0,250 |
315341120 | 120 | 4.5 | 129 | 0,05 | 0,240 |
315341125 | 125 | 4.5 | 134 | 0,04 | 0,230 |
315341140 | 140 | 4.5 | 149 | 0,04 | 0,205 |
315341150 | 150 | 4.5 | 159 | 0,04 | 0,190 |
315341160 | 160 | 4.5 | 169 | 0,035 | 0,180 |
315341180 | 180 | 4.5 | 189 | 0,03 | 0,160 |
315341200 | 200 | 4.5 | 209 | 0,03 | 0,145 |
315341225 | 225 | 4.5 | 234 | 0,02 | 0,130 |
315341250 | 250 | 4.5 | 259 | 0,01 | 0,115 |
315341300 | 300 | 4.5 | 309 | 0,01 | 0,095 |
315341350 | 350 | 4.5 | 359 | 0,005 | 0,080 |
315341400 | 400 | 5 | 410 | 0,005 | 0,070 |
315341500 | 500 | 5 | 510 | 0,005 | 0,055 |
Zusatzinformation | |
---|---|
min. Temperatur (°C) | -20°C |
max. Temperatur (°C) | +70°C |
Farbe | grau |