AIRDUC® PVC 341
- für Feststoffen wie Stäube, Pulver und Fasern
- für gasförmige und flüssige Medien
- für Entstaubung- und Absauganlagen, Luft- und Klimatechnik
- als resistenter Schutzschlauch
|
Artikelnummer
|
Schlauch-Innendurchmesser
|
Wandstärke mm
|
Biegeradius mm
|
Unterdruck bar
|
Betriebsdruck (bar)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 315341025 | 25 mm | 3.5 mm | 32 mm | 0,250 bar | 1,110 bar |
| 315341020 | 20 mm | 3.5 mm | 27 mm | 0,260 bar | 1,370 bar |
| 315341045 | 45 mm | 4 mm | 53 mm | 0,195 bar | 0,630 bar |
| 315341050 | 50 mm | 4 mm | 58 mm | 0,180 bar | 0,565 bar |
| 315341060 | 60 mm | 4 mm | 68 mm | 0,145 bar | 0,475 bar |
| 315341065 | 65 mm | 4 mm | 73 mm | 0,125 bar | 0,440 bar |
| 315341080 | 80 mm | 4.5 mm | 89 mm | 0,090 bar | 0,360 bar |
| 315341090 | 90 mm | 4.5 mm | 99 mm | 0,075 bar | 0,320 bar |
| 315341110 | 110 mm | 4.5 mm | 119 mm | 0,055 bar | 0,260 bar |
| 315341115 | 115 mm | 4.5 mm | 124 mm | 0,055 bar | 0,250 bar |
| 315341120 | 120 mm | 4.5 mm | 129 mm | 0,050 bar | 0,240 bar |
| 315341125 | 125 mm | 4.5 mm | 134 mm | 0,040 bar | 0,230 bar |
| 315341140 | 140 mm | 4.5 mm | 149 mm | 0,040 bar | 0,205 bar |
| 315341150 | 150 mm | 4.5 mm | 159 mm | 0,040 bar | 0,190 bar |
| 315341180 | 180 mm | 4.5 mm | 189 mm | 0,030 bar | 0,160 bar |
| 315341225 | 225 mm | 4.5 mm | 234 mm | 0,020 bar | 0,130 bar |
| 315341250 | 250 mm | 4.5 mm | 259 mm | 0,010 bar | 0,115 bar |
| 315341350 | 350 mm | 4.5 mm | 359 mm | 0,005 bar | 0,080 bar |
| Zusatzinformation | |
|---|---|
| min. Temperatur (°C) | -20°C |
| max. Temperatur (°C) | +70°C |
| Farbe | grau |