AIRDUC® PUR 351 FOOD
- für gasförmige und flüssige Medien
- für Entstaubungs- und Absauganlagen, Industriestaubsauger, Absaugung von Papier- und Textilfasern
Artikelnummer
|
Schlauch-Innendurchmesser
|
Wandstärke mm
|
Biegeradius mm
|
Unterdruck bar
|
Betriebsdruck (bar)
|
---|---|---|---|---|---|
315351025MHF | 25 mm | 3,5 mm | 23 mm | 0,495 | 2,690 bar |
315351030MHF | 30 mm | 4,0 mm | 27 mm | 0,475 | 2,260 bar |
315351032MHF | 32 mm | 4,0 mm | 28 mm | 0,460 | 2,120 bar |
315351035MHF | 35 mm | 4,0 mm | 30 mm | 0,440 | 1,940 bar |
315351038MHF | 38 mm | 4,0 mm | 32 mm | 0,430 | 1,795 bar |
315351040MHF | 40 mm | 4,0 mm | 33 mm | 0,420 | 1,710 bar |
315351045MHF | 45 mm | 4,0 mm | 36 mm | 0,385 | 1,525 bar |
315351050MHF | 50 mm | 4,0 mm | 39 mm | 0,365 | 1,370 bar |
315351055MHF | 55 mm | 4,0 mm | 42 mm | 0,330 | 1,255 bar |
315351060MHF | 60 mm | 4,0 mm | 45 mm | 0,285 | 1,150 bar |
315351063MHF | 63 mm | 5,0 mm | 48 mm | 0,255 | 1,060 bar |
315351070MHF | 70 mm | 4,5 mm | 52 mm | 0,210 | 0,990 bar |
315351075MHF | 75 mm | 4,5 mm | 55 mm | 0,195 | 0,920 bar |
315351080MHF | 80 mm | 4,5 mm | 58 mm | 0,175 | 0,860 bar |
315351090MHF | 90 mm | 4,5 mm | 64 mm | 0,155 | 0,770 bar |
315351100MHF | 100 mm | 4,5 mm | 70 mm | 0,120 | 0,690 bar |
315351110MHF | 110 mm | 4,5 mm | 76 mm | 0,110 | 0,630 bar |
315351115MHF | 115 mm | 4,5 mm | 79 mm | 0,105 | 0,605 bar |
315351120MHF | 120 mm | 4,5 mm | 82 mm | 0,105 | 0,580 bar |
315351125MHF | 125 mm | 4,5 mm | 85 mm | 0,085 | 0,560 bar |
315351130MHF | 130 mm | 4,5 mm | 88 mm | 0,085 | 0,535 bar |
315351140MHF | 140 mm | 4,5 mm | 94 mm | 0,085 | 0,495 bar |
315351150MHF | 150 mm | 4,5 mm | 100 mm | 0,075 | 0,460 bar |
315351155MHF | 155 mm | ||||
315351160MHF | 160 mm | 4,5 mm | 106 mm | 0,065 | 0,435 bar |
315351170MHF | 170 mm | 4,5 mm | 110 mm | 0,065 | 0,410 bar |
315351175MHF | 175 mm | 4,5 mm | 115 mm | 0,055 | 0,400 bar |
315351180MHF | 180 mm | 4,5 mm | 118 mm | 0,055 | 0,385 bar |
315351200MHF | 200 mm | 4,5 mm | 130 mm | 0,055 | 0,350 bar |
315351225MHF | 225 mm | 4,5 mm | 145 mm | 0,040 | 0,310 bar |
315351250MHF | 250 mm | 4,5 mm | 160 mm | 0,020 | 0,280 bar |
315351280MHF | 280 mm | 4,5 mm | 178 mm | 0,020 | 0,250 bar |
315351300MHF | 300 mm | 4,5 mm | 190 mm | 0,020 | 0,230 bar |
315351325MHF | 325 mm | 0,015 | |||
315351350MHF | 350 mm | 4,5 mm | 220 mm | 0,015 | 0,200 bar |
315351400MHF | 400 mm | 4,5 mm | 250 mm | 0,010 | 0,170 bar |
315351500MHF | 500 mm | 0,010 |
Zusatzinformation | |
---|---|
min. Temperatur (°C) | -40°C |
max. Temperatur (°C) | +90°C |
Farbe | transparent |